Kartenübersicht & Bestellung
Hier finden Sie eine Übersicht der Kartenreservierungen.
Wenn Sie Karten reservieren möchten, melden Sie sich bitte gerne bei Hr. Saurer
oder unter +43(0)664 243 525 4 anrufen
Farbenerklärung Sitzplatzplan:
Farbe
Bedeutung

Freier Sitzplatz

Reservierter Sitzplatz

Belegter Sitzplatz
Alle Vorstellungen beginnen um 19:30 Uhr
Narrenrat 2024 09-02-2024
Tisch 1 | |
---|---|
1 | 2 |
3 | 4 |
5 | 6 |
7 | 8 |
9 | 10 |
Tisch 2 | |
---|---|
1 | 2 |
3 | 4 |
5 | 6 |
7 | 8 |
9 | 10 |
Tisch 3 | |
---|---|
1 | 2 |
3 | 4 |
5 | 6 |
7 | 8 |
9 | 10 |
Tisch 4 | |
---|---|
1 | 2 |
3 | 4 |
5 | 6 |
7 | 8 |
9 | 10 |
Tisch 5 | |
---|---|
1 | 2 |
3 | 4 |
5 | 6 |
7 | 8 |
9 | 10 |
Tisch 6 | |
---|---|
1 | 2 |
3 | 4 |
5 | 6 |
7 | 8 |
9 | 10 |
Tisch 7 | |
---|---|
1 | 2 |
3 | 4 |
5 | 6 |
7 | 8 |
9 | 10 |
11 | 12 |
13 | 14 |
Tisch 8 | |
---|---|
1 | 2 |
3 | 4 |
5 | 6 |
7 | 8 |
9 | 10 |
11 | 12 |
13 | 14 |
Tisch 9 | |
---|---|
1 | 2 |
3 | 4 |
5 | 6 |
7 | 8 |
9 | 10 |
11 | 12 |
13 | 14 |
Tisch 10 | |
---|---|
1 | 2 |
3 | 4 |
5 | 6 |
7 | 8 |
9 | 10 |
11 | 12 |
13 | 14 |
Tisch 11 | |
---|---|
1 | 2 |
3 | 4 |
5 | 6 |
7 | 8 |
9 | 10 |
11 | 12 |
13 | 14 |
Tisch 12 | |
---|---|
1 | 2 |
3 | 4 |
5 | 6 |
7 | 8 |
9 | 10 |
11 | 12 |
13 | 14 |
Tisch 13 | |
---|---|
1 | 2 |
3 | 4 |
5 | 6 |
7 | 8 |
9 | 10 |
Tisch 14 | |
---|---|
1 | 2 |
3 | 4 |
5 | 6 |
7 | 8 |
9 | 10 |
Tisch 15 | |
---|---|
1 | 2 |
3 | 4 |
5 | 6 |
7 | 8 |
9 | 10 |
11 | 12 |
13 | 14 |
Tisch 16 | |
---|---|
1 | 2 |
3 | 4 |
5 | 6 |
7 | 8 |
9 | 10 |
11 | 12 |
13 | 14 |
Tisch 17 | |
---|---|
1 | 2 |
3 | 4 |
5 | 6 |
7 | 8 |
9 | 10 |
11 | 12 |
13 | 14 |
Tisch 18 | |
---|---|
1 | 2 |
3 | 4 |
5 | 6 |
7 | 8 |
9 | 10 |
11 | 12 |
13 | 14 |
Tisch 19 | |
---|---|
1 | 2 |
3 | 4 |
5 | 6 |
7 | 8 |
9 | 10 |
Tisch 20 | |
---|---|
1 | 2 |
3 | 4 |
5 | 6 |
7 | 8 |
9 | 10 |
Tisch 21 | |
---|---|
1 | 2 |
3 | 4 |
5 | 6 |
7 | 8 |
9 | 10 |